系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號 | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 047 | L1 | AD047L1-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||
AD047L1-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD047L2-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD047L2-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
064 | L1 | AD064L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||
AD064L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L1-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD064L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD064L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L2-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD064L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD064L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L3-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L3-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L3-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
090 | L1 | AD090L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||
AD090L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L1-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD090L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD090L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L2-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD090L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD090L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L3-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
110 | L1 | AD110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||
AD110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L1-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
140 | L1 | AD140L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AD140L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD140L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD140L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L2-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD140L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD140L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L3-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L3-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L3-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
200 | L1 | AD200L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||
AD200L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD200L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD200L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L2-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L2-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD200L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD200L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L3-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L3-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L3-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG |
系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號 | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR | 047 | L1 | ADR047L1-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFDWG | |||||||
ADR047L1-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | ADR047L2-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||||
ADR047L2-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
064 | L1 | ADR064L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||
ADR064L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
ADR064L1-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFDWG | ||||||||||
ADR064L1-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | STEP | ||||||||||
L2 | ADR064L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | |||||||||
ADR064L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
ADR064L2-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
090 | L1 | ADR090L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
ADR090L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L1-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | ADR090L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | ADR090L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR090L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L3-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
110 | L1 | ADR110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
ADR110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L1-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | ADR110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | ADR110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
140 | L1 | ADR140L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
ADR140L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR140L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR140L1-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | ADR140L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR140L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR140L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR140L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
200 | L1 | ADR200L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
ADR200L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR200L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR200L1-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | ADR200L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR200L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR200L2-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR200L2-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
Copyright ? 2018 紐氏達(dá)特行星減速機(jī)有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備17014041號-1 魯公網(wǎng)安備 37039002000407號